Sample Exam #1 (pdf) Answers
Sample Exam #2 (pdf) Answers
Sample Exam #3 (pdf) Answers
Sample Exam #4 (pdf) Answers
| DUE DATE | PRACTICE PROBLEMS (odds) | HAND IN |
| Wed, Dec 9 | Fall 2008 Final Exam | |
| Thu, Dec 3 | (7.3) 1-21 | (7.3) 2, 6, 10, 14, 18 |
| Wed, Dec 2 | (7.2) 15, 25-31, 35, 41 | (7.2) 16, 26, 32 |
| Fri, Nov 20 | (7.2) 1-13 | (7.2) 2, 4, 6, 8, 10 |
| Thu, Nov 19 | (7.1) 1-15, 21 | (7.1) 4, 8, 10, 12, 16 |
| Wed, Nov 18 | (5.5) 27-43, 47-55 | (5.5) 32, 36, 44, 46, 56 |
| Mon, Nov 16 | (5.5) 1-23 | (5.5) 4, 10, 12, 18, 20 |
| Fri, Nov 13 | (5.3) 29, 41-51, 55 (5.4) 1-17 |
(5.3) 30, 56 (5.4) 2, 10, 18 |
| Thu, Nov 12 | (5.3) 1-27 | (5.3) 12, 16, 20, 22, 24 |
| Mon, Nov 9 | (5.2) 7-17, 29-41 | (5.2) 14, 16, 30, 36, 40 |
| Fri, Nov 6 | (5.1) 1-11 | (5.1) 2, 8 |
| Mon, Nov 2 | (4.7) 25-47 | (4.7) 26, 32, 34, 40, 44 |
| Fri, Oct 30 | (4.7) 1-11, 15-21 | (4.7) 8, 10, 18, 20, 22 |
| Thu, Oct 29 | (4.5) 19-23, 29, 31, 37, 43 | (4.5) 20, 28, 32, 38, 48 |
| Wed, Oct 28 | (4.5) 1-15 | (4.5) 4, 8, 10, 16 |
| Mon, Oct 26 | (4.4) 7-19, 23, 27-31, 37-43 | (4.4) 12, 24, 28, 38, 40 |
| Fri, Oct 23 | (4.3) 17-33 | (4.3) 18, 22, 26, 30 |
| Thu, Oct 22 | (4.3) 1-13 | (4.3) 2, 4, 6, 8, 10 |
| Wed, Oct 21 | (4.2) 1-5, 11-19, 23, 33 | (4.2) 2, 6, 16, 18, 32 |
| Mon, Oct 19 | (4.1) 37-53 | (4.1) 38, 42, 44, 46, 48 |
| Mon, Oct 12 | (4.1) 3-9, 15-19, 23-35 | (4.1) 16, 24, 30, 34, 36 |
| Fri, Oct 9 | (3.6) 7-11, 19, 27-39, 43 | (3.6) 8, 26, 28, 32, 36 |
| Thu, Oct 8 | (3.5) 1-7, 11, 17-25, 33 | (3.5) 4, 18, 24, 26, 32 |
| Wed, Oct 7 | (3.3) 37-41, 45-55 | (3.3) 40, 42, 48, 50, 54 |
| Mon, Oct 5 | (3.3) 1-27 | (3.3) 4, 10, 18, 22, 28 |
| Fri, Oct 2 | (3.2) 21-25, 41-53, 59-63, 69-73 | (3.2) 48, 52, 62, 72 |
| Thu, Oct 1 | (3.2) 5-11, 19, 29-37 | (3.2) 10, 32, 36 |
| Wed, Sep 30 | (3.1) 7-11, 15, 19, 23-29 | (3.1) 8, 12, 16, 26, 28 |
| Mon, Sep 28 | (2.8) 1-3, 17-25 | (2.8) 2, 18, 22, 24 |
| Fri, Sep 25 | (2.7) 19-33 | (2.7) 12, 18, 20, 22, 26 |
| Thu, Sep 24 | (2.7) 1-15 | (2.7) 4, 6, 10, 16 |
| Wed, Sep 23 | (2.6) 1-13, 17-25, 31 | (2.6) 6, 8, 18, 20, 26 |
| Mon, Sep 21 | (2.4) 27-29, 41-45 (2.5) 43-49 |
(2.4) 42, 46 (2.5) 44, 50 |
| Wed, Sep 16 | (2.5) 1-13, 17-31 | (2.5) 6, 14, 16, 24, 32 |
| Mon, Sep 14 | (2.4) 1-25 | (2.4) 4, 8, 12, 16, 20 |
| Fri, Sep 11 | (2.3) 35-37, 41-47 | (2.3) 36, 38, 44, 48 |
| Thu, Sep 10 | (2.3) 1-21, 27-31 | (2.3) 6, 8, 16, 20, 28 |
| Wed, Sep 9 | (2.2) 17-29, 37-41 | (2.2) 18, 20, 22, 28, 36 |
| Fri, Sep 4 | (2.1) 1-11, 23-33 | (2.1) 12, 26, 28, 32 |
| Thu, Sep 3 | (1.6) 1-5, 13-31 | (1.6) 14, 16, 20, 24, 28 |
| Wed, Sep 2 | (1.4) 43-47 (1.5) 3-5, 13-21, 37-41 |
(1.4) 44 (1.5) 14, 16, 20, 40 |
| Mon, Aug 31 | (1.4) 1-3, 11-21, 29-37 | (1.4) 2, 14, 18, 30 |
| Fri, Aug 28 | (1.3) 1-7, 11-13 | (1.3) 4, 8, 12 |
| Thu, Aug 27 | (1.2) 3-5, 11-13, 17-29, 35-41, 45-47, 53 | (1.2) 12, 18, 26, 38, 46 |
| Wed, Aug 26 | (1.1) 1-5, 15-27, 33-39, 47-55 | (1.1) 4, 20, 28, 38, 46 |